代码 名称 公司名称 本期 变动 上期
002142.SZ 宁波银行 新加坡华侨银行有限公司 104,599.3103 32,377.1261 72,222.1842
601169.SH 北京银行 荷兰安智银行股份有限公司 248,952.6374 0.0000 248,952.6374
601009.SH 南京银行 法国巴黎银行 126,148.7472 0.0000 126,148.7472
000333.SZ 美的集团 加拿大年金计划投资委员会 12,037.9067 0.0000 12,037.9067
600276.SH 恒瑞医药 奥本海默基金公司 7,869.5271 499.9866 7,369.5405
601688.SH 华泰证券 花旗环球金融有限公司 20,009.0700 -62,505.9300 82,515.0000
601229.SH 上海银行 上海商业银行有限公司 42,621.1240
000333.SZ 美的集团 美林证券国际有限公司 5,883.0294 32.3446 5,850.6848
600690.SH 海尔智家 新加坡政府投资有限公司 16,112.5601 -1,055.6821 17,168.2422
000651.SZ 格力电器 高瓴资本管理有限公司 4,339.6407 0.0000 4,339.6407
603259.SH 药明康德 香港上海滙丰银行有限公司 3,075.2600 -0.0420 3,075.3020
603160.SH 汇顶科技 新加坡政府投资有限公司 1,123.5594 641.4765 482.0829
002142.SZ 宁波银行 新加坡华侨银行有限公司(QFII) 7,979.1098 0.0000 7,979.1098
600585.SH 海螺水泥 高瓴资本管理有限公司 3,732.2610 0.0000 3,732.2610
300015.SZ 爱尔眼科 高瓴资本管理有限公司 4,874.8618 0.0000 4,874.8618
000651.SZ 格力电器 马来西亚国家银行 2,857.1660
600019.SH 宝钢股份 新加坡政府投资有限公司 32,145.2898 10,647.0669 21,498.2229
600585.SH 海螺水泥 马来西亚国家银行 3,327.5041 22.1400 3,305.3641
002008.SZ 大族激光 加拿大年金计划投资委员会 4,419.9395 323.2721 4,096.6674
601888.SH 中国国旅 安本环球中国A股基金 1,934.4074 334.2419 1,600.1655
601668.SH 中国建筑 新加坡政府投资有限公司 28,764.8156 4,469.5694 24,295.2462
600009.SH 上海机场 马来西亚国家银行 1,792.6731 0.0000 1,792.6731
600031.SH 三一重工 澳门金融管理局 8,079.5038
300015.SZ 爱尔眼科 淡马锡富敦投资有限公司 3,097.0000 0.0000 3,097.0000
600309.SH 万华化学 澳门金融管理局 2,173.6454 859.2602 1,314.3852
300347.SZ 泰格医药 淡马锡富敦投资有限公司 1,932.9428 -63.8300 1,996.7728
600901.SH 江苏租赁 国际金融公司 17,281.6500 -2,718.3500 20,000.0000
300015.SZ 爱尔眼科 安本环球中国A股基金 2,416.0812 -39.0004 2,455.0816
600132.SH 重庆啤酒 高观投资有限公司 1,815.8128 -83.3180 1,899.1308
002410.SZ 广联达 美林证券国际有限公司 2,769.5508 4.5400 2,765.0108
300015.SZ 爱尔眼科 美林证券国际有限公司 2,366.8136 8.3100 2,358.5036
600009.SH 上海机场 安本环球中国A股基金 1,165.0254 0.0000 1,165.0254
002352.SZ 顺丰控股 挪威中央银行 2,206.2834
002311.SZ 海大集团 挪威中央银行 2,264.8217 80.8261 2,183.9956
002304.SZ 洋河股份 兴元资产管理有限公司 728.1202 -59.6500 787.7702
600132.SH 重庆啤酒 铭基国际投资公司 1,451.9670 -326.2900 1,778.2570
300383.SZ 光环新网 安本环球中国A股基金 3,576.6444 1,460.6543 2,115.9901
002439.SZ 启明星辰 安本环球中国A股基金 2,101.5370 500.2302 1,601.3068
002241.SZ 歌尔股份 挪威中央银行 3,505.8754 199.9910 3,305.8844
002916.SZ 深南电路 新加坡政府投资有限公司 490.3078 183.0244 307.2834
000538.SZ 云南白药 香港金融管理局 758.4340 4.0539 754.3801
300180.SZ 华峰超纤 招商证券国际有限公司 7,528.2439 0.0000 7,528.2439
300347.SZ 泰格医药 安本环球中国A股基金 987.6459
601100.SH 恒立液压 德意志银行公司 1,175.4973 -62.7983 1,238.2956
300003.SZ 乐普医疗 澳门金融管理局 1,666.7008 762.0248 904.6760
000338.SZ 潍柴动力 澳门金融管理局 3,454.9907
300059.SZ 东方财富 阿布扎比投资局 3,372.9985 461.0060 2,911.9925
002241.SZ 歌尔股份 加拿大年金计划投资委员会 2,646.9538
300003.SZ 乐普医疗 挪威中央银行 1,526.9465 -3.7951 1,530.7416
002353.SZ 杰瑞股份 澳门金融管理局 1,319.8832 80.6900 1,239.1932
000999.SZ 华润三九 安本环球中国A股基金 1,523.8713 -260.0000 1,783.8713
300408.SZ 三环集团 挪威中央银行 2,153.4817 374.0364 1,779.4453
000538.SZ 云南白药 首域投资管理(英国)有限公司 535.2898
300347.SZ 泰格医药 高瓴资本管理有限公司 750.0000 0.0000 750.0000
600079.SH 人福医药 瑞士联合银行集团 3,434.6991 515.2386 2,919.4605
002439.SZ 启明星辰 挪威中央银行 1,370.9576 0.0000 1,370.9576
603708.SH 家家悦 普信投资公司 1,898.3167 0.0000 1,898.3167
002032.SZ 苏泊尔 法国巴黎银行 558.5446 -2.6000 561.1446
002032.SZ 苏泊尔 富达基金(香港)有限公司 547.2437 -88.3490 635.5927
002311.SZ 海大集团 阿布扎比投资局 1,132.9254 29.6700 1,103.2554
600010.SH 包钢股份 华安资产管理(香港)有限公司 30,837.7274 -11,261.8263 42,099.5537
600835.SH 上海机电 新加坡政府投资有限公司 2,447.4674 294.2992 2,153.1682
000786.SZ 北新建材 魁北克储蓄投资集团 1,568.5709
002236.SZ 大华股份 富达基金(香港)有限公司 1,994.6493 -25.5600 2,020.2093
300003.SZ 乐普医疗 魁北克储蓄投资集团 1,195.2689 0.0000 1,195.2689
000999.SZ 华润三九 摩根士丹利投资管理公司 1,207.5550 26.2696 1,181.2854
600066.SH 宇通客车 新加坡政府投资有限公司 2,677.6138 -71.9250 2,749.5388
300408.SZ 三环集团 魁北克储蓄投资集团 1,706.8753 294.8400 1,412.0353
002050.SZ 三花智控 富达基金(香港)有限公司 2,176.3874 -322.8610 2,499.2484
600196.SH 复星医药 阿布扎比投资局 1,379.0532 0.0000 1,379.0532
603338.SH 浙江鼎力 瑞士联合银行集团 510.3837 24.7202 485.6635
600761.SH 安徽合力 香港上海滙丰银行有限公司 3,700.8974 0.0000 3,700.8974
002938.SZ 鹏鼎控股 香港上海滙丰银行有限公司 797.8600 -70.4400 868.3000
601138.SH 工业富联 香港上海滙丰银行有限公司 1,956.7000 0.0400 1,956.6600
600885.SH 宏发股份 挪威中央银行 1,033.9261 0.0000 1,033.9261
601872.SH 招商轮船 富邦人寿保险股份有限公司 4,124.5623 -13.1615 4,137.7238
002410.SZ 广联达 澳门金融管理局 982.4837
600600.SH 青岛啤酒 澳门金融管理局 644.5694 -63.8938 708.4632
000089.SZ 深圳机场 安本环球中国A股基金 3,323.1945 0.0000 3,323.1945
002410.SZ 广联达 阿布扎比投资局 936.6246
300003.SZ 乐普医疗 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 959.7950 -204.7400 1,164.5350
601799.SH 星宇股份 普信投资公司 332.5160 0.0000 332.5160
江苏富达液压机械300003.SZ 乐普医疗 阿布扎比投资局 947.9745 -105.5700 1,053.5445
300203.SZ 聚光科技 新加坡政府投资有限公司 1,855.4763 0.0000 1,855.4763
002706.SZ 良信电器 首域投资管理(英国)有限公司 3,667.6236 0.0000 3,667.6236
002583.SZ 海能达 新加坡政府投资有限公司 3,625.6154 0.0000 3,625.6154
002831.SZ 裕同科技 富达基金(香港)有限公司 1,123.7319 524.2302 599.5017
603882.SH 金域医学 高瓴资本管理有限公司 575.0000
002572.SZ 索菲亚 新加坡政府投资有限公司 1,388.6367 -24.9154 1,413.5521
002508.SZ 老板电器 安本环球中国A股基金 856.9450 148.9922 707.9528
600600.SH 青岛啤酒 香港金融管理局 567.8048 43.7500 524.0548
002081.SZ 金螳螂 新加坡政府投资有限公司 3,257.1672 0.0000 3,257.1672
002439.SZ 启明星辰 不列颠哥伦比亚省投资管理公司 849.3558 -85.0800 934.4358
601098.SH 中南传媒 香港金融管理局 2,348.0992 117.9100 2,230.1892
601799.SH 星宇股份 澳门金融管理局 295.1121 0.0000 295.1121
601021.SH 春秋航空 比尔及梅林达盖茨信托基金会 625.6223
600628.SH 新世界 瑞士联合银行集团 2,889.3642 1,893.6462 995.7180
600183.SH 生益科技 比尔及梅林达盖茨信托基金会 1,260.2384
603659.SH 璞泰来 挪威中央银行 305.6395 0.0000 305.6395
300285.SZ 国瓷材料 魁北克储蓄投资集团 1,121.8555 58.1700 1,063.6855
000423.SZ 东阿阿胶 美林证券国际有限公司 715.3200 3.0700 712.2500
300271.SZ 华宇软件 首域投资管理(英国)有限公司 991.4711
600298.SH 安琪酵母 科威特政府投资局 820.5203
600188.SH 兖州煤业 阿布扎比投资局 2,307.0443 421.7261 1,885.3182
600529.SH 山东药玻 高盛集团 871.6785 -8.3325 880.0110
300012.SZ 华测检测 中国国际金融香港资产管理有限公司 1,602.3250
300298.SZ 三诺生物 瑞士联合银行集团 1,589.1280 -0.1000 1,589.2280
603737.SH 三棵树 瑞士联合银行集团 293.1367 39.7315 253.4052
002439.SZ 启明星辰 瑞士联合银行集团 695.0948 -8.8400 703.9348
600521.SH 华海药业 澳门金融管理局 1,351.7498
601018.SH 宁波港 安本环球中国A股基金 6,121.0465 0.0000 6,121.0465
600486.SH 扬农化工 澳门金融管理局 329.9680 0.0000 329.9680
000878.SZ 云南铜业 瑞士联合银行集团 1,656.7079 -51.3623 1,708.0702
300308.SZ 中际旭创 新加坡政府投资有限公司 430.3702 49.4613 380.9089
600606.SH 绿地控股 阿布扎比投资局 3,222.0073 -500.9400 3,722.9473
300450.SZ 先导智能 瑞士联合银行集团 496.0776 -296.2201 792.2977
002439.SZ 启明星辰 加拿大年金计划投资委员会 659.5454
300298.SZ 三诺生物 高盛集团 1,484.5950 -35.1300 1,519.7250
300070.SZ 碧水源 挪威中央银行 2,917.6786 499.9977 2,417.6809
603338.SH 浙江鼎力 澳门金融管理局 306.5443 0.0000 306.5443
000028.SZ 国药一致 富达基金(香港)有限公司 482.5907 0.0000 482.5907
300003.SZ 乐普医疗 科威特政府投资局 659.0286
000998.SZ 隆平高科 挪威中央银行 1,458.5439
600872.SH 中炬高新 不列颠哥伦比亚省投资管理公司 544.5157
603737.SH 三棵树 富达基金(香港)有限公司 264.8192 -140.2454 405.0646
000887.SZ 中鼎股份 首域投资管理(英国)有限公司 2,357.4176 295.0411 2,062.3765
002595.SZ 豪迈科技 香港金融管理局 1,117.9594 62.6743 1,055.2851
688036.SH 传音控股 新加坡政府投资有限公司 462.7398
002233.SZ 塔牌集团 摩根大通银行 1,640.7609 -986.9100 2,627.6709
300271.SZ 华宇软件 挪威中央银行 811.1667 -437.9142 1,249.0809
300285.SZ 国瓷材料 国家第一养老金信托公司 893.7292
601966.SH 玲珑轮胎 科威特政府投资局 885.0088 91.0100 793.9988
002372.SZ 伟星新材 澳门金融管理局 1,510.9887
600645.SH 中源协和 瑞士联合银行集团 1,168.0542 11.1100 1,156.9442
002138.SZ 顺络电子 比尔及梅林达盖茨信托基金会 855.0671 0.0000 855.0671
601872.SH 招商轮船 美林证券国际有限公司 2,378.0100 -2,462.3229 4,840.3329
600085.SH 同仁堂 安本环球中国A股基金 687.5248 0.0000 687.5248
000089.SZ 深圳机场 新加坡政府投资有限公司 1,956.4897 -38.2429 1,994.7326
002092.SZ 中泰化学 挪威中央银行 2,810.3318 0.0000 2,810.3318
601633.SH 长城汽车 香港金融管理局 2,109.9117 142.2900 1,967.6217
002466.SZ 天齐锂业 安耐德合伙人有限公司 617.4154 0.0000 617.4154
002435.SZ 长江健康 华安资产管理(香港)有限公司 4,644.8086
603833.SH 欧派家居 挪威中央银行 157.6444 20.8383 136.8061
002648.SZ 卫星石化 澳门金融管理局 1,111.7507 0.0000 1,111.7507
300383.SZ 光环新网 阿布扎比投资局 903.0782 -360.6700 1,263.7482
300232.SZ 洲明科技 中投证券(香港)金融控股有限公司 1,816.5012
000012.SZ 南玻A 瑞士联合银行集团 3,550.4336 -107.1601 3,657.5937
002138.SZ 顺络电子 魁北克储蓄投资集团 759.8721 -170.4600 930.3321
600007.SH 中国国贸 安本环球中国A股基金 1,002.4491 0.0000 1,002.4491
600323.SH 瀚蓝环境 新加坡政府投资有限公司 999.2391 -202.7401 1,201.9792
002281.SZ 光迅科技 阿布扎比投资局 587.6717 0.0000 587.6717
002507.SZ 涪陵榨菜 澳门金融管理局 636.3725
000887.SZ 中鼎股份 挪威中央银行 1,877.4626 0.0000 1,877.4626
600845.SH 宝信软件 法国巴黎银行 512.2763
600563.SH 法拉电子 澳门金融管理局 339.2800 -75.0656 414.3456
300133.SZ 华策影视 挪威中央银行 2,262.6319
600025.SH 华能水电 摩根士丹利投资管理公司 3,869.9295 1,801.1642 2,068.7653
300070.SZ 碧水源 新加坡政府投资有限公司 2,145.7846 -1,363.1552 3,508.9398
002572.SZ 索菲亚 中国国际金融香港资产管理有限公司 771.8625
000037.SZ 深南电A 高盛集团 1,283.9723 0.0000 1,283.9723
603583.SH 捷昌驱动 瑞士联合银行集团 360.8039
600867.SH 通化东宝 国家第一养老金信托公司 1,268.3955
600138.SH 中青旅 挪威中央银行 1,267.0853 0.0000 1,267.0853
600323.SH 瀚蓝环境 魁北克储蓄投资集团 890.7686 0.0000 890.7686
300133.SZ 华策影视 不列颠哥伦比亚省投资管理公司 2,100.3555 -83.3900 2,183.7455
002292.SZ 奥飞娱乐 科威特政府投资局 1,541.7835 0.0000 1,541.7835
000402.SZ 金融街 富邦人寿保险股份有限公司 1,815.1127 0.0000 1,815.1127
600761.SH 安徽合力 香港金融管理局 1,508.2033 0.0000 1,508.2033
603233.SH 大参林 科威特政府投资局 276.7548 65.7722 210.9826
601139.SH 深圳燃气 摩根士丹利投资管理公司 1,832.0158 -1,266.4453 3,098.4611
600153.SH 建发股份 阿布扎比投资局 1,543.9511
002938.SZ 鹏鼎控股 瑞士联合银行集团 307.5092 -42.3247 349.8339
002285.SZ 世联行 新加坡政府投资有限公司 3,632.7091 -701.5100 4,334.2191
000796.SZ 凯撒旅业 新加坡政府投资有限公司 1,461.0809 -121.7000 1,582.7809
603060.SH 国检集团 挪威中央银行 547.8279 172.3938 375.4341
600563.SH 法拉电子 香港金融管理局 268.6533 21.5534 247.0999
601222.SH 林洋能源 安耐德合伙人有限公司 2,726.5296 0.0000 2,726.5296
603515.SH 欧普照明 挪威中央银行 470.7900 0.0000 470.7900
300783.SZ 三只松鼠 中国国际金融香港资产管理有限公司 203.2937
600718.SH 东软集团 中国国际金融香港资产管理有限公司 1,141.6299 53.7250 1,087.9049
002294.SZ 信立泰 安耐德合伙人有限公司 648.8131 0.0000 648.8131
000726.SZ 鲁泰A 香港金融管理局 1,404.1884 -344.6000 1,748.7884
600718.SH 东软集团 挪威中央银行 1,124.0622 0.0000 1,124.0622
601066.SH 中信建投 领航新兴市场股指基金(交易所) 414.9477 -163.9800 578.9277
000799.SZ 酒鬼酒 澳门金融管理局 349.7600
002583.SZ 海能达 富达基金(香港)有限公司 1,441.3267 -810.1237 2,251.4504
000729.SZ 燕京啤酒 阿布扎比投资局 1,827.8330 0.0000 1,827.8330
000581.SZ 威孚高科 香港金融管理局 623.2134
600138.SH 中青旅 摩根士丹利投资管理公司 937.7268 -181.5753 1,119.3021
000581.SZ 威孚高科 澳门金融管理局 620.2109
600452.SH 涪陵电力 挪威中央银行 638.9146 0.0000 638.9146
002152.SZ 广电运通 安耐德合伙人有限公司 1,180.4355 0.0000 1,180.4355
300284.SZ 苏交科 阿布扎比投资局 1,379.8392 0.0000 1,379.8392
300284.SZ 苏交科 挪威中央银行 1,367.9768 0.0000 1,367.9768
603826.SH 坤彩科技 摩根士丹利国际股份有限公司 654.2370 305.7830 348.4540
601968.SH 宝钢包装 高盛集团 2,107.0212 1,569.7512 537.2700
603056.SH 德邦股份 香港上海滙丰银行有限公司 959.9977 0.0000 959.9977
601116.SH 三江购物 摩根士丹利国际股份有限公司 823.8400 -0.0082 823.8482
603868.SH 飞科电器 瑞典第二国家养老金 281.4600 0.0000 281.4600
002707.SZ 众信旅游 新加坡政府投资有限公司 1,685.4058 0.0000 1,685.4058
603868.SH 飞科电器 不列颠哥伦比亚省投资管理公司 275.6345 4.0300 271.6045
603605.SH 珀莱雅 阿布扎比投资局 113.9909 0.0000 113.9909
000898.SZ 鞍钢股份 阿布扎比投资局 2,954.5100 -79.5630 3,034.0730
600557.SH 康缘药业 阿布扎比投资局 650.9780 10.1705 640.8075
600054.SH 黄山旅游 科威特政府投资局 1,021.2938 0.0000 1,021.2938
000822.SZ 山东海化 瑞士联合银行集团 1,896.1145 10.6152 1,885.4993
603989.SH 艾华集团 挪威中央银行 411.0504 0.0000 411.0504
603378.SH 亚士创能 富达基金(香港)有限公司 397.0270
603601.SH 再升科技 摩根大通银行 1,153.4461 77.8046 1,075.6415
002912.SZ 中新赛克 南山人寿保险股份有限公司 69.3528
600723.SH 首商股份 瑞士联合银行集团 1,424.6166 -49.4850 1,474.1016
603826.SH 坤彩科技 美林证券国际有限公司 529.5810
300759.SZ 康龙化成 资金研究与管理公司 167.7900
603605.SH 珀莱雅 韩国银行 98.1849 5.4000 92.7849
002859.SZ 洁美科技 挪威中央银行 249.6882 0.0000 249.6882
601958.SH 金钼股份 阿布扎比投资局 1,075.2960 193.7160 881.5800
600071.SH 凤凰光学 高盛集团 749.9800 0.0000 749.9800
600497.SH 驰宏锌锗 挪威中央银行 1,961.5449
603228.SH 景旺电子 挪威中央银行 194.7664
300567.SZ 精测电子 韩国银行 146.8834
002258.SZ 利尔化学 澳门金融管理局 569.3864 0.0000 569.3864
603129.SH 春风动力 中国国际金融香港资产管理有限公司 189.3465
300319.SZ 麦捷科技 瑞士信贷(香港)有限公司 620.0074
603111.SH 康尼机电 富达基金(香港)有限公司 1,481.1538 0.0000 1,481.1538
601898.SH 中煤能源 阿布扎比投资局 1,551.8333 -44.2280 1,596.0613
603868.SH 飞科电器 富达基金(香港)有限公司 200.5517 0.0000 200.5517
002876.SZ 三利谱 瑞士联合银行集团 152.1840 -28.9567 181.1407
600025.SH 华能水电 香港金融管理局 1,747.5100
600686.SH 金龙汽车 瑞士联合银行集团 1,046.2809 151.4436 894.8373
300662.SZ 科锐国际 中国国际金融香港资产管理有限公司 228.4707 25.4700 203.0007
601928.SH 凤凰传媒 阿布扎比投资局 948.9376 -186.2220 1,135.1596
002327.SZ 富安娜 喀斯喀特有限责任公司 958.5244 0.0000 958.5244
002186.SZ 全聚德 IDG资本管理(香港)有限公司 616.9352 -308.4640 925.3992
603308.SH 应流股份 澳门金融管理局 412.2000
300373.SZ 扬杰科技 JF资产管理有限公司 356.1056 -14.3000 370.4056
600761.SH 安徽合力 首域中国A股基金 622.3541
600361.SH 华联综超 瑞士联合银行集团 1,524.3084 27.4258 1,496.8826
600452.SH 涪陵电力 不列颠哥伦比亚省投资管理公司 311.8598 0.0000 311.8598
002459.SZ 晶澳科技 国泰君安金融控股有限公司 511.4000 0.0000 511.4000
600339.SH 中油工程 瑞士联合银行集团 1,677.8428
002045.SZ 国光电器 中国国际金融香港资产管理有限公司 456.1372 182.1465 273.9907
002833.SZ 弘亚数控 挪威中央银行 138.1797 0.0000 138.1797
002318.SZ 久立特材 阿布扎比投资局 582.2350 -4.9800 587.2150
603416.SH 信捷电气 摩根士丹利国际股份有限公司 191.7590 19.5100 172.2490
300204.SZ 舒泰神 申万宏源投资管理(亚洲)有限公司-客户资金 477.7720 0.0000 477.7720
002891.SZ 中宠股份 瑞士联合银行集团 187.0671 -5.3690 192.4361
300203.SZ 聚光科技 阿布扎比投资局 305.8270 0.0000 305.8270
600787.SH 中储股份 国家第一养老金信托公司 978.1921 0.0000 978.1921
600229.SH 城市传媒 摩根士丹利投资管理公司 713.6143 0.0000 713.6143
002367.SZ 康力电梯 阿布扎比投资局 636.9600
300336.SZ 新文化 摩根士丹利国际股份有限公司 1,192.4106 -0.0133 1,192.4239
000823.SZ 超声电子 摩根大通银行 345.8882
002891.SZ 中宠股份 阿布扎比投资局 168.2087 0.0000 168.2087
600787.SH 中储股份 魁北克储蓄投资集团 879.8800 0.0000 879.8800
300203.SZ 聚光科技 摩根士丹利投资管理公司 264.7686 -47.6814 312.4500
600787.SH 中储股份 安大略省教师养老金计划委员会 837.8325
000789.SZ 万年青 瑞士联合银行集团 355.6830 -2.9800 358.6630
688007.SH 光峰科技 瑞士联合银行集团 154.6625
600764.SH 中国海防 瑞士信贷(香港)有限公司 150.0183
601369.SH 陕鼓动力 阿布扎比投资局 635.4491 -110.6500 746.0991
603983.SH 丸美股份 科威特政府投资局 69.9962 0.0000 69.9962
300740.SZ 御家汇 中国国际金融香港资产管理有限公司 434.4574 98.3259 336.1315
300303.SZ 聚飞光电 摩根大通银行 722.9949
002470.SZ 金正大 摩根大通银行 1,501.0165
002392.SZ 北京利尔 招商证券国际有限公司 1,028.5700 518.2700 510.3000
601900.SH 南方传媒 摩根士丹利投资管理公司 424.0368 0.0000 424.0368
603093.SH 南华期货 摩根大通银行 142.8440
603416.SH 信捷电气 瑞士信贷(香港)有限公司 136.1218 0.1100 136.0118
603587.SH 地素时尚 摩根大通银行 150.0000
300149.SZ 量子生物 香港上海滙丰银行有限公司 281.2900 0.0000 281.2900
603721.SH 中广天择 瑞士信贷(香港)有限公司 140.0000
600658.SH 电子城 摩根士丹利国际股份有限公司 671.7139 -0.0503 671.7642
300748.SZ 金力永磁 瑞士信贷(香港)有限公司 89.4831
300639.SZ 凯普生物 摩根士丹利国际股份有限公司 140.9124
603868.SH 飞科电器 挪威中央银行 89.5873 2.1500 87.4373
000676.SZ 智度股份 瑞士信贷(香港)有限公司 370.0000
600360.SH 华微电子 摩根大通银行 497.0057
002966.SZ 苏州银行 摩根大通银行 312.9143
603699.SH 纽威股份 中国国际金融香港资产管理有限公司 228.2598
603236.SH 移远通信 施罗德中国进取股票基金 20.9800
300783.SZ 三只松鼠 美林证券国际有限公司 46.7426 0.0000 46.7426
603068.SH 博通集成 瑞士联合银行集团 32.5372
603167.SH 渤海轮渡 摩根大通银行 258.4028
002579.SZ 中京电子 摩根大通银行 191.2062
603868.SH 飞科电器 毕盛中国A股投资基金 70.6103 0.9100 69.7003
300311.SZ 任子行 瑞士信贷(香港)有限公司 270.1300
002573.SZ 清新环境 台湾人寿保险股份有限公司 400.0001 130.0000 270.0001
002276.SZ 万马股份 阿布扎比投资局 307.8400 0.0000 307.8400
002846.SZ 英联股份 摩根大通银行 128.3903
600229.SH 城市传媒 香港金融管理局 335.0415 0.0000 335.0415
601811.SH 新华文轩 领航新兴市场股指基金(交易所) 179.6153 0.0000 179.6153
600819.SH 耀皮玻璃 瑞士联合银行集团 462.5078 -39.8820 502.3898
600671.SH 天目药业 摩根士丹利国际股份有限公司 186.4013 0.0000 186.4013
000613.SZ 大东海A 中投证券(香港)金融控股有限公司 362.2300 0.0000 362.2300
600691.SH 阳煤化工 中国国际金融香港资产管理有限公司 991.5208 -386.3300 1,377.8508
600894.SH 广日股份 铭基国际投资公司 270.3110
300673.SZ 佩蒂股份 韩国银行 69.9658 0.0000 69.9658
002792.SZ 通宇通讯 法商法国兴业银行股份有限公司 70.8900
000099.SZ 中信海直 瑞士联合银行集团 255.8830
300772.SZ 运达股份 瑞士联合银行集团 104.4662
002060.SZ 粤水电 领航新兴市场股指基金(交易所) 603.2274 0.0000 603.2274
600308.SH 华泰股份 瑞士联合银行集团 393.2119 -198.0011 591.2130
002369.SZ 卓翼科技 瑞士联合银行集团 190.8365 0.6800 190.1565
300718.SZ 长盛轴承 瑞士联合银行集团 77.0976
300479.SZ 神思电子 瑞士信贷(香港)有限公司 100.0000
002394.SZ 联发股份 领航新兴市场股指基金(交易所) 156.8252 0.0000 156.8252
002114.SZ 罗平锌电 瑞士联合银行集团 198.6500 1.5400 197.1100
600496.SH 精工钢构 瑞士联合银行集团 507.0200
600139.SH 西部资源 摩根士丹利国际股份有限公司 417.3251 0.0000 417.3251
600917.SH 重庆燃气 Samsung Asset Management Co.,Ltd. 196.7670
600723.SH 首商股份 领航新兴市场股指基金(交易所) 232.6950 -115.5000 348.1950
600368.SH 五洲交通 领航新兴市场股指基金(交易所) 314.6047 0.0000 314.6047
002423.SZ 中粮资本 领航新兴市场股指基金(交易所) 144.6657 0.0000 144.6657
000859.SZ 国风塑业 摩根大通银行 245.0316
000619.SZ 海螺型材 瑞士联合银行集团 225.3136 0.0000 225.3136
300333.SZ 兆日科技 摩根大通银行 121.3023
603303.SH 得邦照明 瑞士联合银行集团 124.0340 23.7696 100.2644
600665.SH 天地源 领航新兴市场股指基金(交易所) 342.9500 0.0000 342.9500
300333.SZ 兆日科技 法商法国兴业银行股份有限公司 118.8400
002187.SZ 广百股份 领航新兴市场股指基金(交易所) 145.3667 0.0000 145.3667
002197.SZ 证通电子 摩根大通银行 155.3161
002945.SZ 华林证券 领航新兴市场股指基金(交易所) 83.1127 0.0000 83.1127
601698.SH 中国卫通 领航新兴市场股指基金(交易所) 106.4700
002377.SZ 国创高新 瑞士联合银行集团 286.3599
300336.SZ 新文化 摩根大通银行 289.2152 0.0029 289.2123
300215.SZ 电科院 阿布扎比投资局 176.0800
600078.SH 澄星股份 摩根大通银行 225.7752
002031.SZ 巨轮智能 瑞士联合银行集团 587.4300
002958.SZ 青农商行 领航新兴市场股指基金(交易所) 175.1800 0.0000 175.1800
000652.SZ 泰达股份 领航新兴市场股指基金(交易所) 299.9443 0.0000 299.9443
600508.SH 上海能源 领航新兴市场股指基金(交易所) 115.6850 0.0000 115.6850
300016.SZ 北陆药业 阿布扎比投资局 120.4150 -177.1700 297.5850
002454.SZ 松芝股份 瑞士联合银行集团 221.8593 -11.0095 232.8688
600928.SH 西安银行 领航新兴市场股指基金(交易所) 137.4700 0.0000 137.4700
002881.SZ 美格智能 中国国际金融香港资产管理有限公司 39.7985 3.4385 36.3600
601298.SH 青岛港 领航新兴市场股指基金(交易所) 154.3300 0.0000 154.3300
000587.SZ *ST金洲 摩根大通银行 579.0279
603315.SH 福鞍股份 中国国际金融香港资产管理有限公司 85.0884
002053.SZ 云南能投 领航新兴市场股指基金(交易所) 141.5955 0.0000 141.5955
601068.SH 中铝国际 领航新兴市场股指基金(交易所) 183.0300 0.0000 183.0300
603196.SH 日播时尚 瑞士联合银行集团 97.9000 -0.4000 98.3000
300082.SZ 奥克股份 阿布扎比投资局 166.0620 -89.5000 255.5620
000753.SZ 漳州发展 领航新兴市场股指基金(交易所) 325.0833 0.0000 325.0833
300647.SZ 超频三 瑞士联合银行集团 73.4804 1.9600 71.5204
300167.SZ 迪威迅 摩根大通银行 174.6705
002835.SZ 同为股份 中国国际金融香港资产管理有限公司 77.4200
002948.SZ 青岛银行 领航新兴市场股指基金(交易所) 155.1800
000816.SZ ST慧业 摩根士丹利国际股份有限公司 614.1483 -111.0900 725.2383
002961.SZ 瑞达期货 摩根大通银行 25.0110
002656.SZ ST摩登 摩根大通银行 232.6981
688006.SH 杭可科技 铭基国际投资公司 21.7000
002911.SZ 佛燃能源 领航新兴市场股指基金(交易所) 54.9100 0.0000 54.9100
600792.SH 云煤能源 领航新兴市场股指基金(交易所) 241.0493 0.0000 241.0493
603662.SH 柯力传感 摩根大通银行 15.2417
000637.SZ 茂化实华 中国国际金融香港资产管理有限公司 186.9871
000498.SZ 山东路桥 领航新兴市场股指基金(交易所) 178.2000 0.0000 178.2000
002845.SZ 同兴达 摩根大通银行 41.8070
002835.SZ 同为股份 法商法国兴业银行股份有限公司 67.3200
600361.SH 华联综超 领航新兴市场股指基金(交易所) 217.7445 0.0000 217.7445
300739.SZ 明阳电路 中国国际金融香港资产管理有限公司 42.5200
300689.SZ 澄天伟业 法商法国兴业银行股份有限公司 19.5600
600135.SH 乐凯胶片 瑞士联合银行集团 111.9800
