苏州怡安家用电梯轿厢尺寸对照表 | |||||||
结构形式 | 对重后置 | ||||||
开门方式 | 轿厢净宽 | 轿厢净深 | 前移深度增加 | 备注 | |||
中分门 | 井道净宽-350 | 井道净深-450 | 130 | 钢板对重块深度可增加50 | |||
折叠门 | 井道净深-500 | 160 | |||||
手拉门 | 井道净深-300 | 50 | |||||
结构形式 | 对重侧置 | ||||||
开门方式 | 轿厢净宽 | 轿厢净深 | 前移深度增加 | 备注 | |||
中分门 | 井道净宽-600 | 井道净深-250 | 130 | 钢板对重块宽度可增加50 | |||
折叠门 | 井道净深-300 | 160 | |||||
手拉门 | 井道净深-100 | 50 | |||||
结构形式 | 强驱 | ||||||
开门方式 | 轿厢净宽 | 轿厢净深 | 前移深度增加 | 备注 | |||
中分门 | 井道净宽-350 | 井道净深-250 | 130 | 家用电梯申请表 | |||
折叠门 | 井道净深-300 | 160 | |||||
手拉门 | 井道净深-100 | 50 | |||||
结构形式 | 背包架 | ||||||
背包方向 | 轿厢净宽 | 轿厢净深 | 前移深度增加 | 备注 | |||
后背包 | 轿厢净宽-150 | 井道净深-500 | 50 | ||||
侧背包 | 轿厢净宽-550 | 井道净深-100 | 50 | ||||
平行导轨背包架结构,门均为手拉门 | |||||||
净门宽与井道净宽尺寸 | |||||||
开门方式 | 自动中分门(申菱,欧菱) | ||||||
净门宽 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
层门装置宽 | 1260 | 1360 | 1460 | 1560 | 1660 | 1760 | 1860 |
井道净宽 | 1360 | 1460 | 1560 | 1660 | 1760 | 1860 | 1960 |
开门方式 | 自动中分折叠门(易升) | ||||||
净门宽 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
层门装置宽 | 1110 | 1155 | 1200 | 1275 | 1350 | 1425 | 1500 |
井道净宽 | 1210 | 1255 | 1300 | 1375 | 1450 | 1525 | 1600 |
开门方式 | 自动旁开折叠门(易升) | ||||||
净门宽 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
层门装置宽 | 950 | 1025 | 1100 | 1175 | 1250 | 1325 | 1400 |
开门侧到井道边 | 200(最小可175) | ||||||
井道净宽 | 1200 | 1275 | 1350 | 1425 | 1500 | 1575 | 1650 |
开门方式 | 手拉门(一民) | ||||||
净门宽 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
层门装置宽 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 |
井道净宽 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
产品展示
复式楼家用电梯
18637302099
发货现场